I numeri dei Bed & Breakfast di Roma e Provincia
Un turismo in costante crescita e aperto a nuove realtà
L'andamento della domanda turistica è stato, in tutto il 2004, complessivamente
positivo con una crescita che ha riguardato sia la domanda italiana che
la domanda straniera.Un turismo in costante crescita e aperto a nuove realtà
Ottobre 2004
27.276 arrivi (+4,25%) e 60.408 presenze (+4,02%)
Domanda italiana: 99.125 arrivi (+3,36%)
e 326.354 presenze (+2,90%)27.276 arrivi (+4,25%) e 60.408 presenze (+4,02%)
Domanda straniera: 64.872 arrivi (+7,53%) e 166.552 presenze (+2,97%)
| Paesi di residenza | Arrivi | Presenze | ||
| Totale | 27.276 | +4.25% | 60.408 | +4.02% |
| - Totale Italiani | 15.360 | +2.75% | 32.916 | +3.32% |
| - Totale Paesi Stranieri | 11.916 | +6.25% | 27.492 | +4.87% |
| - Germania | 1.732 | +7.11% | 4.025 | +2.47% |
| - Regno Unito | 1.031 | +5.74% | 2.521 | +8.66% |
| - Francia | 935 | +8.72% | 2.241 | +9.32% |
| - Spagna | 916 | +6.51% | 2.422 | +3.73% |
| - Altri paesi europei | 3.026 | +10.32% | 7.692 | +11.19% |
| - Altri paesi extraeuropei | 1.927 | +14.50% | 3.622 | +9.16% |
Gennaio-Ottobre 2004
182.909 arrivi (+5,13%) e 406.140 presenze (+4,65%)
182.909 arrivi (+5,13%) e 406.140 presenze (+4,65%)
| Paesi di residenza | Arrivi | Presenze | ||
| Totale | 182.909 | +5.13% | 406.140 | +4.65% |
| - Totale Italiani | 130.844 | +4.97% | 286.106 | +4.27% |
| - Totale Paesi Stranieri | 52.065 | +5.51% | 120.034 | +5.56% |
| - Germania | 6.894 | +7.20% | 25.009 | +6.03% |
| - Regno Unito | 5.499 | +5.30% | 15.192 | +4.65% |
| - Francia | 6.491 | +5.63% | 14.102 | +5.55% |
| - Spagna | 4.125 | +9.97% | 10.665 | +6.38% |
| - Austria | 2.503 | +4.03% | 5.529 | +3.19% |
| - Olanda | 2.000 | +9.11% | 3.891 | +10.51% |
| - Irlanda | 1.645 | -4.36% | 1.685 | -0.36% |
| - Ungheria | 778 | +68.03% | 1.353 | +41.68% |
| - Polonia | 82 | +350.00% | 238 | +526.32% |
| - Russia | 29 | +32.82% | 64 | -9.86% |
| - Altri paesi europei | 10.667 | +9.34% | 26.421 | +8.98% |
| - Altri paesi extraeuropei | 7.962 | +13.08% | 18.159 | +13.60% |


